Harter Logo- MTB-Kreiscup 2023

Endstand


Altersklasse Platz Name Jahrgang Verein  Scheidegg  Simmerberg  Niederstaufen  Heimenkirch  Lindenberg  Gesamt Gesamt nach Streichergebnis
U7 männlich 1 Stadelmann Benedikt 2017 SC Scheidegg 50 50 50 45 45 240 195
2 Brinz Nico 2017 Tri-Club Lindenberg 42 45 42 50 50 229 187
3 Haisermann Philipp 2017 Tri-Club Lindenberg 45 40 45 40 42 212 172
4 Boll Nils 2017 TSV Niederstaufen 40 42 40 42 40 204 164
5 Schubert Leo 2018 TSV Niederstaufen 37 37 39 37 35 185 150
6 Hiss Johannes 2018 Tri-Club Lindenberg 38 38 36 32 33 177 145
7 Wolbeck Lukas 2017 Tri-Club Lindenberg 0 39 38 34 34 145 145
8 Heinzeller Severin 2018 SV Oberreute 0 0 37 38 37 112 112
                       
Altersklasse Platz Name Jahrgang Verein  Scheidegg  Simmerberg  Niederstaufen  Heimenkirch  Lindenberg  Gesamt Gesamt nach Streichergebnis
U7 weiblich 1 Hörburger Annika 2017 SC Scheidegg 50 50 50 50 0 200 200
2 Elbs Centa 2018 Tri-Club Lindenberg 45 42 42 39 40 208 169
3 Brugger Hannah 2017 TSV Heimenkirch 0 0 45 42 50 137 137
                       
Altersklasse Platz Name Jahrgang Verein  Scheidegg  Simmerberg  Niederstaufen  Heimenkirch  Lindenberg  Gesamt Gesamt nach Streichergebnis
U9 männlich 1 Schubert Hugo 2015 TSV Niederstaufen 50 50 50 50 50 250 200
2 Kolb Phineas 2015 SG Simmerberg Outdoor  40 42 45 45 45 217 177
3 Brinz Moritz 2016 TSV Heimenkirch 45 35 39 39 39 197 162
4 Mihatsch Lorenz 2016 TSV Niederstaufen 42 38 36 38 40 194 158
5 Hiss Maximilian 2016 Tri-Club Lindenberg 39 33 35 40 42 189 156
6 Hartmann Tom 2015 SG Simmerberg Outdoor  37 39 37 42 37 192 155
7 Wöhrle Ferdinand 2015 TSV Niederstaufen 35 36 40 37 36 184 149
8 Hörburger Ferdinand 2016 SC Scheidegg 38 37 34 36 32 177 145
9 Trunzer Ben 2016 TSV Heimenkirch 33 0 33 34 33 133 133
10 Kügler Julian 2016 Tri-Club Lindenberg 32 32 32 33 34 163 131
11 Bang Mika 2016 Tri-Club Lindenberg 0 30 28 32 27 117 117
12 Straubinger Theo 2015 SG Simmerberg Outdoor  0 40 38 0 38 116 116
13 Bodenmiller Luca 2016 TSV Niederstaufen 36 34 30 0 0 100 100
14 Karg Laurenz 2016 TSV Heimenkirch 34 0 0 35 30 99 99
                       
Altersklasse Platz Name Jahrgang Verein  Scheidegg  Simmerberg  Niederstaufen  Heimenkirch  Lindenberg  Gesamt Gesamt nach Streichergebnis
U9 weiblich 1 Blank Anna 2016 TSV Stiefenhofen 50 50 50 50 0 200 200
2 Mullis Franziska 2015 SG Simmerberg Outdoor  45 45 45 45 50 230 185
3 Thomas Sarah 2015 TSV Niederstaufen 42 0 42 37 45 166 166
4 Klockhaus Inka 2015 SG Simmerberg Outdoor  39 42 40 40 42 203 164
5 Immler Alina 2015 SG Simmerberg Outdoor  38 40 39 42 38 197 159
6 Baldauf Marie 2016 TSV Heimenkirch 40 39 35 39 39 192 157
7 Brugger Ida 2015 SG Simmerberg Outdoor  0 38 37 38 40 153 153
8 Elbs Aurelia 2016 Tri-Club Lindenberg 35 36 32 35 33 171 139
9 Wölfel Mia 2015 TSV Niederstaufen 37 0 38 0 36 111 111
                       
Altersklasse Platz Name Jahrgang Verein  Scheidegg  Simmerberg  Niederstaufen  Heimenkirch  Lindenberg  Gesamt Gesamt nach Streichergebnis
U11 männlich 1 Schubert Arvin 2013 TSV Niederstaufen 50 50 50 50 50 250 200
2 Immler Lukas 2013 SG Simmerberg Outdoor  40 42 40 45 45 212 172
3 Sinz Paul 2013 TSV Stiefenhofen 42 40 45 42 42 211 171
4 Holtz Anton 2014 Tri-Club Lindenberg 39 38 38 38 39 192 154
5 Brugger Jakob 2013 SG Simmerberg Outdoor  0 35 37 39 40 151 151
6 Wankel David 2013 SC Scheidegg 38 36 31 37 36 178 147
7 Kuhn Laurenz 2014 TSV Heimenkirch 35 0 34 40 38 147 147
8 Boll Jonas 2014 TSV Niederstaufen 36 33 36 36 37 178 145
9 Bär Adam 2013 SC Scheidegg 37 34 35 0 32 138 138
10 Waltner Ferdinand 2013 TSV Stiefenhofen 45 45 45 0 0 135 135
11 Fink Emil 2014 SG Simmerberg Outdoor  34 32 32 35 33 166 134
12 Klockhaus Lars 2013 SG Simmerberg Outdoor  33 31 30 34 35 163 133
13 Bodenmiller Tom 2014 TSV Niederstaufen 0 0 33 33 34 100 100
                       
Altersklasse Platz Name Jahrgang Verein  Scheidegg  Simmerberg  Niederstaufen  Heimenkirch  Lindenberg  Gesamt Gesamt nach Streichergebnis
U11 weiblich 1 Haisermann Sophie 2014 Tri-Club Lindenberg 45 50 45 50 50 240 195
2 Einsle Leni 2013 SG Simmerberg Outdoor  42 42 42 42 42 210 168
3 Schädler Lea 2014 TSV Heimenkirch 40 45 40 40 40 205 165
4 Schlachter Emma 2013 SC Scheidegg 39 40 38 39 39 195 157
5 Rädler Anna 2014 SG Simmerberg Outdoor  38 39 36 38 0 151 151
6 Baur Hannah 2014 SC Scheidegg 37 38 37 36 37 185 149
7 Hiss Magdalena 2014 Tri-Club Lindenberg 35 37 0 37 38 147 147
8 Schorer Annika 2014 SC Scheidegg 33 34 34 35 36 172 139
9 Kirchmann Anna-Lena 2013 TSV Stiefenhofen 0 0 39 45 45 129 129
                       
Altersklasse Platz Name Jahrgang Verein  Scheidegg  Simmerberg  Niederstaufen  Heimenkirch  Lindenberg  Gesamt Gesamt nach Streichergebnis
U13 männlich 1 Heim Timo 2011 SG Simmerberg Outdoor  50 50 50 50 50 250 200
2 Kuhn Constantin 2011 TSV Heimenkirch 45 42 42 45 45 219 177
3 Schubert Timo 2012 TSV Niederstaufen 42 45 45 42 40 214 174
4 Schömig Daniel 2012 Tri-Club Lindenberg 39 40 39 40 42 200 161
5 Mullis Mathis 2012 SG Simmerberg Outdoor  40 39 38 39 39 195 157
6 Bodenmiller Luis 2012 TSV Niederstaufen 38 38 40 38 37 191 154
7 Rädler Felix 2012 SG Simmerberg Outdoor  37 0 35 36 38 146 146
8 Piwowarczyk Benno 2012 TSV Heimenkirch 35 35 37 37 36 180 145
9 Prinz Leon 2011 TSV Heimenkirch 36 36 36 35 35 178 143
10 Kennerknecht Gregor 2011 TSV Heimenkirch 0 34 33 34 34 135 135
11 Felder Emil 2012 SG Simmerberg Outdoor  34 33 34 0 0 101 101
                       
Altersklasse Platz Name Jahrgang Verein  Scheidegg  Simmerberg  Niederstaufen  Heimenkirch  Lindenberg  Gesamt Gesamt nach Streichergebnis
U13 weiblich 1 Danks Pia 2011 SG Simmerberg Outdoor  50 50 50 50 50 250 200
2 Straub Leni 2011 TSV Heimenkirch 0 45 45 45 45 180 180
3 Straub Martha 2012 TSV Heimenkirch 42 42 40 42 42 208 168
4 Blank Lea 2012 TSV Stiefenhofen 45 40 42 40 0 167 167
                       
Altersklasse Platz Name Jahrgang Verein  Scheidegg  Simmerberg  Niederstaufen  Heimenkirch  Lindenberg  Gesamt Gesamt nach Streichergebnis
U15 männlich 1 Blank Anton 2010 TSV Stiefenhofen 50 45 50 50 0 195 195
2 Liebe Karl 2009 TSV Niederstaufen 42 50 45 45 50 232 190
3 Burger Luca 2009 Tri-Club Lindenberg 0 42 40 42 45 169 169
4 Danks Niklas 2009 SG Simmerberg Outdoor  45 40 0 39 42 166 166
5 Mullis Hannes 2010 SG Simmerberg Outdoor  39 38 39 40 40 196 158
6 Erd Elias 2010 SG Simmerberg Outdoor  37 37 37 37 38 186 149
7 Waltner Johannes 2010 TSV Stiefenhofen 40 39 42 0 0 121 121
                       
Altersklasse Platz Name Jahrgang Verein  Scheidegg  Simmerberg  Niederstaufen  Heimenkirch  Lindenberg  Gesamt Gesamt nach Streichergebnis
U15 weiblich 1 Prinz Silvana 2009 TSV Heimenkirch 50 50 50 50 0 200 200
2 Brey Sara 2010 SG Simmerberg Outdoor  45 45 45 45 50 230 185
3 Sutter Johanna 2010 SG Simmerberg Outdoor  42 42 0 42 45 171 171
4 Bayer Karoline 2010 TSV Niederstaufen 40 40 42 40 0 162 162
                       
Altersklasse Platz Name Jahrgang Verein  Scheidegg  Simmerberg  Niederstaufen  Heimenkirch  Lindenberg  Gesamt Gesamt nach Streichergebnis
U17 männlich 1 Seywald Marius 2008 SG Simmerberg Outdoor  50 50 45 50 39 234 195
2 Roth Felix 2008 TSV Niederstaufen 45 42 42 42 37 208 171
3 Breuss Philipp 2008 TSV Heimenkirch 0 45 0 45 38 128 128
                       
Altersklasse Platz Name Jahrgang Verein  Scheidegg  Simmerberg  Niederstaufen  Heimenkirch  Lindenberg  Gesamt Gesamt nach Streichergebnis
U17 weiblich 1 Piechatzek Sarah 2008 Tri-Club Lindenberg 50 50 45 50 50 245 200
2 Straub Lilly 2008 TSV Heimenkirch 0 45 42 45 45 177 177
                       
Altersklasse Platz Name Jahrgang Verein  Scheidegg  Simmerberg  Niederstaufen  Heimenkirch  Lindenberg  Gesamt Gesamt nach Streichergebnis
U19 männlich 1 Wiesnfarth Lukas 2006 TSV Stiefenhofen 42 50 45 45 50 232 190
2 Kurz Niklas 2006 TSV Heimenkirch 50 0 0 50 42 142 142
3 Straub Simon 2005 TSV Opfenbach 45 0 50 0 40 135 135
4 Sigg Jonas 2005 TSV Heimenkirch 0 45 42 0 45 132 132
                       
Altersklasse Platz Name Jahrgang Verein  Scheidegg  Simmerberg  Niederstaufen  Heimenkirch  Lindenberg  Gesamt Gesamt nach Streichergebnis
 Master  männlich 1 Seywald Clemens 2001 SG Simmerberg Outdoor  42 45 50 50 0 187 187
2 Höß Christoph 1997 Tri-Club Lindenberg 50 50 0 40 40 180 180
3 Huber Fabian 2004 SV Maierhöfen-Grünenbach 0 42 42 45 42 171 171
4 Fink Stefan 1984 SG Simmerberg Outdoor  37 39 38 42 0 156 156
5 Wöhrle Daniel 1984 TSV Niederstaufen 0 37 37 38 35 147 147
6 Immler Andreas 1985 SG Simmerberg Outdoor  0 35 36 39 34 144 144
7 Stadler Alexander 1994 SC Scheidegg 45 0 45 0 50 140 140
8 Werres Aaron 1999 Tri-Club Lindenberg 35 34 0 37 32 138 138
9 Wankel Lucas 1988 SC Scheidegg 40 38 39 0 0 117 117
10 Höß Sebastian 1995 Tri-Club Lindenberg 38 40 0 0 38 116 116
                       
Altersklasse Platz Name Jahrgang Verein  Scheidegg  Simmerberg  Niederstaufen  Heimenkirch  Lindenberg  Gesamt Gesamt nach Streichergebnis
 Master  weiblich 1 Rigamonti Anna 2000 Tri-Club Lindenberg 50 0 50 50 50 200 200
2 Immler Karina 1987 SG Simmerberg Outdoor  45 50 45 45 45 230 185
                       
Altersklasse Platz Name Jahrgang Verein  Scheidegg  Simmerberg  Niederstaufen  Heimenkirch  Lindenberg  Gesamt Gesamt nach Streichergebnis
 Oldies männlich 1 Hackl Armin 1977 TSV Niederstaufen 50 50 50 50 50 250 200
2 Hoss Ralph 1970 TSV Niederstaufen 42 45 45 45 45 222 180
3 Bayer Thomas 1970 TSV Niederstaufen 45 42 42 42 0 171 171
4 Prinz Arthur 1971 TSV Heimenkirch 39 39 39 39 39 195 156
5 Danks Philipp 1980 SG Simmerberg Outdoor  38 38 37 40 38 191 154
6 Haisermann Daniel 1975 Tri-Club Lindenberg 36 36 34 35 34 175 141
7 Schubert Stefan 1966 TSV Niederstaufen 34 33 33 37 35 172 139
8 Holtz Sebastian 1982 Tri-Club Lindenberg 31 32 32 38 36 169 138
9 Liebe Norbert 1979 TSV Niederstaufen 35 37 31 0 33 136 136
10 Schubert Holger 1968 TSV Niederstaufen 33 35 27 36 31 162 135
11 Schädler Martin 1977 TSV Heimenkirch 30 31 26 33 30 150 124
12 Hiss Peter 1976 Tri-Club Lindenberg 29 0 29 34 32 124 124
13 Meier Michael 1972 Tri-Club Lindenberg 0 40 40 0 40 120 120
14 Fei Stefan 1964 SC Scheidegg 32 34 28 0 0 94 94
                       
Altersklasse Platz Name Jahrgang Verein  Scheidegg  Simmerberg  Niederstaufen  Heimenkirch  Lindenberg  Gesamt Gesamt nach Streichergebnis
 Oldies weiblich 1 Danks Nicki 1979 SG Simmerberg Outdoor  50 50 50 50 50 250 200






Home